2020年湖北义务教师招聘资格复审丨面试公告汇总-
| 湖北义务教师招聘公告汇总 | |||||
| 全省统一招聘公告 | |||||
| 地市 | 县区 | 资格复审公告 | 资格复审时间 | 面试公告 | 面试时间 |
| 荆门 | 钟祥 | 点击查看 | 9.7-9.8 | ||
| 沙洋 | 点击查看 | 9.11 | 面试公告 | 9.20 | |
| 辍刀区 | 点击查看 | 9.16 | 面试公告 | 10.11 | |
| 东宝区 | 点击查看 | 9.17-9.18 | 面试公告 | 10.17 | |
| 京山 | 点击查看 | 9.16-9.18 | |||
| 孝感 | 孝南 | 面试公告 | 10.17 | ||
| 应城 | 点击查看 | 9.11-9.13 | |||
| 孝昌县 | |||||
| 高新区 | |||||
| 云梦 | 点击查看 | 9.9-9.10 | 面试公告 | 9.19 | |
| 安陆 | 点击查看 | 9.14-9.15 | |||
| 大悟 | 点击查看 | 9.10 | |||
| 汉川 | 点击查看 | 9.10-9.14 | |||
| 黄冈 | 麻城 | 点击查看 | 9.8-9.10 | 面试公告 | 9.20 |
| 英山 | 点击查看 | 9.14-9.18 | 面试公告 | 10.18 | |
| 黄州 | 点击查看 | 9.14 | |||
| 团风 | 点击查看 | 9.1 | 面试公告 | 9.26 | |
| 罗田 | 成绩公示, | 9.16-9.18 | |||
| 资格复审 | |||||
| 蕲春 | 点击查看 | 9.8-9.10 | 面试公告 | 9.19 | |
| 浠水 | 点击查看 | 9.9-9.10 | 面试公告 | 9.26 | |
| 红安 | 点击查看 | 9.10-9.12 | |||
| 武穴 | 点击查看 | 面试公告 | 9.17-9.18 | ||
| 黄梅 | 点击查看 | 9.9-9.10 | 面试公告 | 9.19 | |
| 黄石 | 黄石港区 | 点击查看 | 9.14-9.16 | ||
| 下陆区 | 点击查看 | 9.14-9.16 | 面试公告 | 9.26 | |
| 经济开发区 | 点击查看 | 9.14-9.15 | 面试公告 | 9.26 | |
| 阳新 | 点击查看 | 9.14-9.16 | 面试公告 | 9.25-9.26 | |
| 西塞山 | 点击查看 | 面试公告 | 9.26 | ||
| 大冶 | 点击查看 | 9.8-9.10 | 面试公告 | 10.15-10.16 | |
| 鄂州 | 鄂州市直 | 点击查看 | 9.8-9.9 | 9.26 | |
| 鄂城 | 点击查看 | 9.15-9.16 | 9.26 | ||
| 华容区 | 点击查看 | 9.16 | 9.26 | ||
| 咸宁 | 嘉鱼 | 点击查看 | 9.7-9.8 | 面试公告 | 9.19 |
| 通城 | 点击查看 | 9.7-9.11 | 面试公告 | 9.26 | |
| 崇阳 | 点击查看 | 9.9-9.11 | 面试公告 | 9.19-9.21 | |
| 赤壁 | 成绩公示, | 面试公告 | 9.19 | ||
| 资格复审 | |||||
| 咸安 | 点击查看 | 9.9-9.11 | |||
| 通山 | 点击查看 | 9.8 | 面试公告 | 9.21 | |
| 荆州 | 松滋 | 点击查看 | 9.4-9.8 | ||
| 洪湖 | 点击查看 | 9.5-9.10 | |||
| 监利 | 点击查看 | 9.9-9.11 | 面试公告 | 10.16-10.19 | |
| 荆州区 | 点击查看 | 9.3 | 9.20 | ||
| 石首 | 点击查看 | 9.12-9.13 | 面试公告 | 10.17 | |
| 沙市 | 点击查看 | 9.8 | |||
| 随州 | 广水 | 面试公告 | 9.19 | ||
| 大洪山 | 点击查看 | 9.11 | 面试公告 | 9.30 | |
| 高新区 | 点击查看 | 9.14-9.15 | 面试公告 | 10.18 | |
| 曾都区 | 成绩公示 | 9.14-9.15 | 面试公告 | 10.17-10.18 | |
| 资格复审 | |||||
| 随县 | 点击查看 | 9.7-9.11 | 面试公告 | 10.17-10.18 | |
| 襄阳 | 保康 | 点击查看 | 9.17-9.18 | 面试公告 | 10.18 |
| 宜城 | 成绩排名 | 9.9-9.11 | 面试公告 | 9.23-9.25 | |
| 资格复审 | |||||
| 市直 | |||||
| 樊城 | 成绩公示 | 9.13 | 面试公告 | 9.28 | |
| 点击查看 | |||||
| 襄城 | 成绩公示 | 9.13-9.14 | 面试公告 | 9.26 | |
| 资格复审 | |||||
| 东津新区 | 点击查看 | 9.11 | 面试公告 | 10.17 | |
| 老河口 | 点击查看 | ||||
| 襄州 | 点击查看 | 9.11 | 面试公告 | 10.17 | |
| 南漳 | |||||
| 谷城 | 点击查看 | 9.10-9.11 | |||
| 资格复审 | |||||
| 高新区 | 成绩公示 | ||||
| 枣阳 | 点击查看 | 9月4,7 | 面试公告 | 9.26 | |
| 宜昌 | 五峰 | 点击查看 | 9.1 | ||
| 宜都 | 点击查看 | 9.9 | |||
| 枝江 | 成绩排名 | 9.11 | 面试公告 | 9.19 | |
| 资格复审 | |||||
| 当阳 | 点击查看 | 9.1 | |||
| 秭归 | 点击查看 | 9.16 | 面试公告 | 9.29 | |
| 远安 | 面试公告 | 9.26 | |||
| 夷陵区 | 点击查看 | 9.11-9.12 | |||
| 兴山 | |||||
| 长阳 | 点击查看 | 9.9-9.11 | 面试公告 | 9.19 | |
| 猇亭 | 成绩排名 | ||||
| 恩施 | 建始 | 点击查看 | 9.14-9.15 | 面试公告 | 10.11-10.12 |
| 资格复审 | |||||
| 鹤峰 | 成绩排名 | 9.8 | |||
| 资格复审 | |||||
| 利川 | 成绩公示 | 9.19 | |||
| 资格复审 | |||||
| 宣恩 | 点击查看 | 9.14-9.15 | |||
| 咸丰 | 点击查看 | 9.11 | 面试公告 | 9.19 | |
| 巴东 | 点击查看 | 9.9 | 面试公告 | 9.20 | |
| 十堰 | 竹溪 | 点击查看 | 9.16-9.18 | 面试公告 | 10.17-10.18 |
| 丹江口 | 成绩公示 | 9.14-9.16 | 面试公告 | 10.17-10.18 | |
| 资格复审 | |||||
| 郧西 | 点击查看 | 9.15 | 面试公告 | 10.17 | |
| 郧阳 | 点击查看 | 9.22-9.23 | |||
| 张湾 | 成绩公示 | ||||
| 竹山 | 点击查看 | 9.15-9.16 | |||
| 房县 | 点击查看 | 9.15-9.16 | 面试公告 | 10.17 | |
| 资格复审 | |||||
| 武当山 | 成绩公示 | 9.14-9.15 | 面试公告 | 10.17 | |
| 资格复审 | |||||
| 经开区 | |||||
| 神农架 | 神农架 | 成绩公示 | 面试公告 | 9.20 | |
| 仙桃 | 仙桃 | 点击查看 | 8.30-9.20 | ||
| 天门 | 天门 | 点击查看 | 9.9-9.11 | 面试公告 | 9.20 |
(责任编辑:格格木)
