为让考生更清楚历年湖北公务员考试招考人数,竞争比例及行测考试题型题量分部,申论考试主题,现将历年湖北公务员考试考试信息公布如下,供广大考生参考。
历年湖北公务员考试招考比例
| 年份 | 招考职位 | 招录人数 | 审核通过 | 参考人数 | 最终比例 | 
| 2019 | 2375 | 5690 | - | 122391 | 22:1 | 
| 2018 | 4361 | 7382 | 167.585万 | 11万 | - | 
| 2017 | 4354 | 7499 | - | 13.6万 | 18:1 | 
| 2016 | 4466 | 7437 | - | 115831 | 15.57:1 | 
| 2015 | 3377 | 5753 | 128.868万 | 106.308万 | 18.5:1 | 
| 2014 | 2409 | 4491 | 102.332万 | 83.146万 | 18.5:1 | 
| 2013 | 2739 | 4626 | 10万 | 8.6万 | 18.6:1 | 
| 2012 | 2703 | 5539 | 88.913万 | 88.913万 | 17.5:1 | 
| 2011 | 2689 | 5105 | 8.3万 | 8.3万 | 15.06∶1 | 
| 2010 | 1256 | 5557 | 7万 | 7万 | 12.6∶1 | 
| 2009 | 1631 | 4930 | 48.286万 | 46万 | 9.4∶1 | 
历年湖北公务员考试行测 题型题量分布
| 年份 | 数量关系 | 常识判断 | 言语理解 | 判断推理 | 资料分析 | 总量 | 
| 2019 | 15 | 20 | 35 | 35 | 20 | 135 | 
| 2018 | 15 | 20 | 35 | 35 | 20 | 135 | 
| 2017 | 15 | 20 | 35 | 35 | 20 | 135 | 
| 2016 | 15 | 20 | 35 | 35 | 20 | 135 | 
| 2015 | 15 | 20 | 35 | 35 | 20 | 135 | 
| 2014 | 15 | 20 | 35 | 35 | 20 | 135 | 
| 2013 | 15 | 20 | 35 | 35 | 15 | 130 | 
| 2012 | 15 | 20 | 35 | 35 | 15 | 130 | 
历年湖北公务员考试申论 主题分析
| 年份 | 申论主题 | 
| 2017 | 快与慢的平衡 | 
| 2016 | 大众创业 | 
| 2015 | 创新——打破惯性思维 | 
| 2014 | 文化输出 | 
| 2013 | 新时代工人力量 | 
| 2012 | 动物保护 | 
| 2011 | 全国人口普查 | 
| 2010 | 湖泊保护 | 
(责任编辑:格格木)
