根据“全省农商行2025年新员工社会招录公告”的有关规定,按照划定入围分数线的规则(根据笔试成绩排名,按招录计划1:1比例,确定参加体检人员),已划定入围分数线,确定了入围体检环节人员名单。
格木教育整理2025年湖北省农商行招录入围分数线公告汇总如下,方便考生查看。
| 2025湖北农商行入围分数线公告汇总 | ||||
| 市州 | 县市行 | 招录人数 | 入围笔试分数线 | 入围体检分数线 |
| 黄石 | 黄石农商行 | 4 | 85.03 | 68.5 |
| 大冶农商行 | 10 | 85.15 | 63.5 | |
| 阳新农商行 | 4 | 84.49 | 65 | |
| 十堰 | 丹江口农商行 | 7 | 87.47 | 64.5 |
| 郧县农商行 | 5 | 89.98 | 58 | |
| 郧西农商行 | 5 | 89.16 | 58 | |
| 竹山农商行 | 5 | 90.67 | 57 | |
| 竹溪农商行 | 3 | 89.04 | 61.5 | |
| 房县农商行 | 10 | 86.51 | 58.5 | |
| 武当山农商行 | 12 | 86.8 | 65 | |
| 荆州 | 江陵农商行 | 10 | 88.41 | 61 |
| 松滋农商行 | 20 | 86.80 | 63.5 | |
| 公安农商行 | 15 | 88.62 | 60 | |
| 石首农商行 | 8 | 91.51 | 65 | |
| 监利农商行 | 13 | 91.2 | 63 | |
| 洪湖农商行 | 16 | 90.09 | 60 | |
| 宜昌 | 三峡农商行 | 5 | 88.63 | 66.5 |
| 宜都农商行 | 9 | 88.04 | 63.5 | |
| 枝江农商行 | 5 | 88.91 | 63 | |
| 远安农商行 | 8 | 87.28 | 62.5 | |
| 秭归农商行 | 5 | 85.73 | 59 | |
| 长阳农商行 | 10 | 87.61 | 64 | |
| 襄阳 | 老河口农商行 | 13 | 84.70 | 62 |
| 枣阳农商行 | 29 | 87.38 | 61.5 | |
| 宜城农商行 | 20 | 85.61 | 63.5 | |
| 南漳农商行 | 7 | 84.69 | 64 | |
| 谷城农商行 | 18 | 88.46 | 58.5 | |
| 保康农商行 | 17 | 82.63 | 56.5 | |
| 鄂州 | 鄂州农商行 | 13 | 87.76 | 61 |
| 荆门 | 荆门农商行 | 2 | 90.15 | 69.5 |
| 钟祥农商行 | 2 | 90.15 | 66 | |
| 京山农商行 | 2 | 73 | ||
| 沙洋农商行 | 2 | 89.59 | 54 | |
| 孝感 | 孝感农商行 | 9 | 91.89 | 61 |
| 大悟农商行 | 12 | 88.05 | 56.5 | |
| 安陆农商行 | 6 | 88.72 | 64 | |
| 云梦农商行 | 3 | 90.49 | 52.5 | |
| 应城农商行 | 20 | 85.17 | 60.5 | |
| 汉川农商行 | 16 | 88.99 | 61.5 | |
| 咸宁 | 嘉鱼农商行 | 8 | 85.88 | 64.5 |
| 赤壁农商行 | 15 | 86.96 | 62.5 | |
| 恩施 | 恩施农商行 | 12 | 87.01 | 62.5 |
| 利川农商行 | 10 | 84.47 | 66 | |
| 建始农商行 | 9 | 84.36 | 65.50 | |
| 巴东农商行 | 6 | 84.81 | 66.5 | |
| 咸丰农商行 | 3 | 85.96 | 67 | |
| 宣恩农商行 | 7 | 84.91 | 58.5 | |
| 来凤农商行 | 10 | 82.56 | 61 | |
| 仙桃 | 仙桃农商行 | 9 | 90.91 | 63 |
| 天门 | 天门农商行 | 14 | 84.86 | 60.5 |
(责任编辑:格格木)
