武汉东湖新技术开发区2025年校园专场招聘教师,报名截止时间为2月22日12:00,请合理安排报名申请时间,如有疑问联系下方电话咨询。
电话:027-67880466(政策咨询) 、027-65524307(报名及技术咨询)、 027-65522243(报名及技术咨询)
请在以下时间段拨打:工作日上午8:30-12:00,下午14:30-17:30。
预祝您考试顺利!
附件:
武汉东湖新技术开发区2025年校园专场招聘教师报名情况统计(截止2025年2月18日9点).zip
| 武汉东湖新技术开发区2025年校园专场招聘教师 报名情况统计(截至时间:2月18日9:00) |
|||||||||
| 序号 | 单位 | 岗位代码 | 学科或岗位 | 岗位等级 | 招聘人数 | 报名人数 | 审核通过人数 | 审核未通过人数 | 待审核人数 |
| 1 | 光谷一小 | W001 | 语文教师 | 专技十二级 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 2 | 光谷一小 | W002 | 数学教师 | 专技十二级 | 2 | 7 | 5 | 0 | 2 |
| 3 | 光谷一小 | W003 | 英语教师 | 专技十二级 | 2 | 10 | 4 | 2 | 4 |
| 4 | 光谷一小 | W004 | 体育教师 | 专技十二级 | 1 | 9 | 6 | 0 | 3 |
| 5 | 光谷一小 | W005 | 体育教师 | 专技十二级 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 |
| 6 | 光谷一小 | W006 | 科学教师 | 专技十二级 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | 光谷一小 | W007 | 美术教师 | 专技十二级 | 1 | 5 | 0 | 2 | 3 |
| 8 | 光谷四小 | W008 | 科学教师 | 专技十二级 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 光谷七小 | W009 | 数学教师 | 专技十二级 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 10 | 光谷十小 | W010 | 语文教师 | 专技十二级 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | 光谷十二小 | W011 | 语文教师 | 专技十二级 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 光谷十二小 | W012 | 心理健康教师 | 专技十二级 | 1 | 9 | 5 | 1 | 3 |
| 13 | 光谷十四小 | W013 | 语文教师 | 专技十二级 | 2 | 6 | 4 | 1 | 1 |
| 14 | 光谷十四小 | W014 | 数学教师 | 专技十二级 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | 光谷十五小 | W015 | 体育教师 | 专技十二级 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 16 | 光谷十五小 | W016 | 体育教师 | 专技十二级 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 17 | 光谷十六小 | W017 | 数学教师 | 专技十二级 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | 光谷十七小 | W018 | 语文教师 | 专技十二级 | 2 | 8 | 4 | 2 | 2 |
| 19 | 光谷十八小 | W019 | 语文教师 | 专技十二级 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 光谷二十六小 | W020 | 科学教师 | 专技十二级 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 光谷二十七小 | W021 | 语文教师 | 专技十二级 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 22 | 光谷二十七小 | W022 | 数学教师 | 专技十二级 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 23 | 光谷花城小学 | W023 | 语文教师 | 专技十二级 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 24 | 武汉新城中心小学 | W024 | 数学教师 | 专技十二级 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 武汉新城中心小学 | W025 | 体育教师 | 专技十二级 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 |
| 26 | 武汉新城中心小学 | W026 | 美术教师 | 专技十二级 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 27 | 光谷三十五小 | W027 | 体育教师 | 专技十二级 | 1 | 6 | 3 | 1 | 2 |
| 28 | 光谷三十五小 | W028 | 美术教师 | 专技十二级 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 29 | 武汉新城实验小学 | W029 | 语文教师 | 专技十二级 | 2 | 6 | 1 | 1 | 4 |
| 30 | 武汉新城实验小学 | W030 | 数学教师 | 专技十二级 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 武汉新城实验小学 | W031 | 音乐教师 | 专技十二级 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 |
| 32 | 武汉新城实验小学 | W032 | 美术教师 | 专技十二级 | 1 | 6 | 1 | 0 | 5 |
| 33 | 光谷实验中学 | W033 | 语文教师 | 专技十二级 | 3 | 8 | 3 | 2 | 3 |
| 34 | 光谷实验中学 | W034 | 数学教师 | 专技十二级 | 3 | 12 | 6 | 2 | 4 |
| 35 | 光谷实验中学 | W035 | 英语教师 | 专技十二级 | 4 | 15 | 8 | 1 | 6 |
| 36 | 光谷实验中学 | W036 | 英语教师 | 专技十二级 | 4 | 11 | 6 | 1 | 4 |
| 37 | 光谷实验中学 | W037 | 物理教师 | 专技十二级 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| 38 | 光谷实验中学 | W038 | 化学教师 | 专技十二级 | 1 | 8 | 5 | 1 | 2 |
| 39 | 光谷实验中学 | W039 | 道法教师 | 专技十二级 | 3 | 35 | 23 | 2 | 10 |
| 40 | 光谷实验中学 | W040 | 历史教师 | 专技十二级 | 4 | 13 | 9 | 1 | 3 |
| 41 | 光谷实验中学 | W041 | 体育教师 | 专技十二级 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 |
| 42 | 光谷实验中学 | W042 | 体育教师 | 专技十二级 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 |
| 43 | 光谷实验中学 | W043 | 音乐教师 | 专技十二级 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 |
| 44 | 光谷实验中学 | W044 | 美术教师 | 专技十二级 | 1 | 10 | 5 | 2 | 3 |
| 45 | 光谷实验中学 | W045 | 信息技术教师 | 专技十二级 | 1 | 6 | 4 | 2 | 0 |
| 46 | 光谷实验中学 | W046 | 心理健康教师 | 专技十二级 | 1 | 12 | 7 | 4 | 1 |
| 47 | 光谷实验中学 | W047 | 生物教师 | 专技十二级 | 2 | 7 | 3 | 0 | 4 |
| 48 | 光谷实验中学 | W048 | 地理教师 | 专技十二级 | 2 | 9 | 9 | 0 | 0 |
| 49 | 光谷实验中学(南湖校区) | W049 | 语文教师 | 专技十二级 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 50 | 光谷实验中学(南湖校区) | W050 | 数学教师 | 专技十二级 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 51 | 光谷实验中学(南湖校区) | W051 | 物理教师 | 专技十二级 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 光谷实验中学(南湖校区) | W052 | 道法教师 | 专技十二级 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 53 | 光谷实验中学(南湖校区) | W053 | 历史教师 | 专技十二级 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 54 | 光谷实验中学(南湖校区) | W054 | 体育教师 | 专技十二级 | 1 | 7 | 2 | 2 | 3 |
| 55 | 光谷实验中学(南湖校区) | W055 | 生物教师 | 专技十二级 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 56 | 光谷实验中学(南湖校区) | W056 | 地理教师 | 专技十二级 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 57 | 光谷二初 | W057 | 数学教师 | 专技十二级 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 光谷二初 | W058 | 英语教师 | 专技十二级 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 59 | 光谷二初 | W059 | 物理教师 | 专技十二级 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | 光谷二初 | W060 | 道法教师 | 专技十二级 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 61 | 光谷四初 | W061 | 数学教师 | 专技十二级 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 光谷四初 | W062 | 英语教师 | 专技十二级 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 63 | 光谷汤逊湖学校(南校区) | W063 | 数学教师 | 专技十二级 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 64 | 光谷汤逊湖学校(南校区) | W064 | 英语教师 | 专技十二级 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 65 | 光谷汤逊湖学校(北校区) | W065 | 语文教师 | 专技十二级 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 喻家山学校(小学) | W066 | 语文教师 | 专技十二级 | 2 | 6 | 3 | 1 | 2 |
| 67 | 喻家山学校(小学) | W067 | 数学教师 | 专技十二级 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | 喻家山学校(小学) | W068 | 英语教师 | 专技十二级 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | 喻家山学校(小学) | W069 | 体育教师 | 专技十二级 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 70 | 喻家山学校(小学) | W070 | 科学教师 | 专技十二级 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 71 | 光谷花城中学 | W071 | 语文教师 | 专技十二级 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| 72 | 光谷花城中学 | W072 | 数学教师 | 专技十二级 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 光谷花城中学 | W073 | 英语教师 | 专技十二级 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 光谷花城中学 | W074 | 物理教师 | 专技十二级 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | 光谷花城中学 | W075 | 体育教师 | 专技十二级 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 76 | 光谷花城中学 | W076 | 地理教师 | 专技十二级 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 77 | 武汉新城实验初级中学 | W077 | 语文教师 | 专技十二级 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | 武汉新城实验初级中学 | W078 | 数学教师 | 专技十二级 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 79 | 武汉新城实验初级中学 | W079 | 英语教师 | 专技十二级 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| 80 | 武汉新城实验初级中学 | W080 | 体育教师 | 专技十二级 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 81 | 武汉新城实验初级中学 | W081 | 信息技术教师(竞赛教练) | 专技十二级 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | 龙泉中学 | W082 | 体育教师 | 专技十二级 | 1 | 5 | 2 | 0 | 3 |
| 83 | 大屋陈学校 | W083 | 心理健康教师 | 专技十二级 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | 光谷二高 | W084 | 语文教师 | 专技十二级 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 85 | 光谷二高 | W085 | 数学教师 | 专技十二级 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | 光谷二高 | W086 | 物理教师 | 专技十二级 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 87 | 光谷二高 | W087 | 化学教师 | 专技十二级 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 88 | 武汉新城实验高级中学 | W088 | 语文教师 | 专技十二级 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 89 | 武汉新城实验高级中学 | W089 | 数学教师 | 专技十二级 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 90 | 武汉新城实验高级中学 | W090 | 英语教师 | 专技十二级 | 2 | 6 | 3 | 0 | 3 |
| 91 | 武汉新城实验高级中学 | W091 | 物理教师 | 专技十二级 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 92 | 武汉新城实验高级中学 | W092 | 化学教师 | 专技十二级 | 2 | 8 | 4 | 0 | 4 |
| 93 | 武汉新城实验高级中学 | W093 | 生物教师 | 专技十二级 | 1 | 7 | 4 | 1 | 2 |
| 94 | 武汉新城实验高级中学 | W094 | 政治教师 | 专技十二级 | 1 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| 95 | 武汉新城实验高级中学 | W095 | 历史教师 | 专技十二级 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 96 | 武汉新城实验高级中学 | W096 | 地理教师 | 专技十二级 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 97 | 武汉新城实验高级中学 | W097 | 信息技术教师 | 专技十二级 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| 98 | 武汉新城实验高级中学 | W098 | 体育教师 | 专技十二级 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 99 | 武汉新城实验高级中学 | W099 | 体育教师 | 专技十二级 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 100 | 武汉新城实验高级中学 | W100 | 音乐教师 | 专技十二级 | 1 | 15 | 6 | 1 | 8 |
| 101 | 光谷汤逊湖高中 | W101 | 语文教师 | 专技十二级 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 102 | 光谷汤逊湖高中 | W102 | 数学教师 | 专技十二级 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 |
| 103 | 光谷汤逊湖高中 | W103 | 生物教师 | 专技十二级 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 |
| 104 | 光谷汤逊湖高中 | W104 | 信息技术教师 | 专技十二级 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 105 | 光谷汤逊湖高中 | W105 | 美术教师 | 专技十二级 | 1 | 8 | 3 | 1 | 4 |
| 106 | 局属新建小学 | W106 | 语文教师 | 专技十二级 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 107 | 局属新建小学 | W107 | 体育教师 | 专技十二级 | 1 | 5 | 2 | 0 | 3 |
| 108 | 局属新建小学 | W108 | 音乐教师 | 专技十二级 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 109 | 局属新建初中 | W109 | 语文教师 | 专技十二级 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 110 | 局属新建初中 | W110 | 数学教师 | 专技十二级 | 5 | 8 | 5 | 0 | 3 |
| 111 | 局属新建初中 | W111 | 英语教师 | 专技十二级 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 112 | 局属新建初中 | W112 | 体育教师 | 专技十二级 | 1 | 10 | 4 | 0 | 6 |
| 113 | 局属新建初中 | W113 | 音乐教师 | 专技十二级 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 114 | 局属新建初中 | W114 | 物理教师 | 专技十二级 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 115 | 局属新建初中 | W115 | 历史教师 | 专技十二级 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 116 | 局属新建高中 | W116 | 语文教师 | 专技十二级 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 117 | 局属新建高中 | W117 | 数学教师 | 专技十二级 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 118 | 局属新建高中 | W118 | 英语教师 | 专技十二级 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 119 | 局属新建高中 | W119 | 物理教师 | 专技十二级 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
文章来源:https://www.ovc-talent.com/second/NewsDetail?id=1891649790825775105&title=%E6%96%B0%E9%97%BB%E8%AF%A6%E6%83%85&lineData=%5B%7B%22title%22%3A%22%E6%B1%82%E8%81%8C%E6%8B%9B%E8%81%98%22,%22path%22%3A%22%
(责任编辑:格格木)
