已报名2264人,审核通过1142人
| 职位名称 | 报名人数 | 已通过审核人数 |
| 1001 - 小学语文教师1 | 60 | 38 |
| 1002 - 小学语文教师2 | 37 | 15 |
| 1003 - 小学语文教师3 | 121 | 76 |
| 1004 - 小学语文教师4 | 84 | 63 |
| 1005 - 小学数学教师1 | 53 | 21 |
| 1006 - 小学数学教师2 | 58 | 25 |
| 1007 - 小学数学教师3 | 114 | 79 |
| 1008 - 小学科学教师 | 83 | 41 |
| 1009 - 小学心理健康教师 | 62 | 51 |
| 1010 - 小学信息技术教师 | 78 | 57 |
| 1011 - 小学音乐教师1 | 115 | 55 |
| 1012 - 小学音乐教师2 | 52 | 49 |
| 1013 - 小学美术教师 | 364 | 104 |
| 1014 - 小学体育教师1 | 149 | 15 |
| 1015 - 小学体育教师2 | 71 | 34 |
| 1016 - 初中语文教师1 | 33 | 26 |
| 1017 - 初中数学教师1 | 25 | 17 |
| 1018 - 初中物理教师 | 31 | 13 |
| 1019 - 初中化学教师 | 54 | 37 |
| 1020 - 初中历史教师 | 19 | 18 |
| 1021 - 初中道德与法治教师 | 58 | 33 |
| 1022 - 初中体育教师 | 101 | 21 |
| 1023 - 初、高中信息技术教师 | 19 | 16 |
| 1024 - 高中数学教师 | 18 | 16 |
| 1025 - 高中物理教师 | 4 | 3 |
| 1026 - 高中思政教师 | 25 | 19 |
| 1027 - 高中历史教师 | 12 | 11 |
| 1028 - 高中地理教师 | 18 | 16 |
| 1029 - 高中俄语教师 | 3 | 3 |
| 1030 - 小学语文教师5 | 14 | 7 |
| 1031 - 小学语文教师6 | 30 | 14 |
| 1032 - 小学数学教师4 | 81 | 39 |
| 1033 - 小学英语教师 | 95 | 48 |
| 1034 - 初中语文教师2 | 14 | 5 |
| 1035 - 初中数学教师2 | 37 | 16 |
| 1036 - 初中英语教师 | 72 | 41 |
原始标题:2024年武汉临空港经济技术开发区(东西湖区)面向社会公开招聘聘用制教师
文章来源:http://dxhzj.pzhl.net/index.php/signtotal/?EXAMID=6356
(责任编辑:格格木)
